グリーンキーパーの思い
2021年、大雨によってコースの大半が水没した。グリーンに関しても、約半分が水の影響で使えない状態となり、グリーンキーパーを中心に大規模な改修が行われた。
グリーンキーパーは言う。「芝も人間と一緒。毎日、違う顔をのぞかせている。赤ちゃんを扱うように、芝を扱おう」と。
グリーン改修工事の第一段階、どこから手を付けていいかわからない状態から、最初に手を付けたのが、芝の事を考え、
芝にストレスを与える事をやめた。薬品の使用をやめ、手作業による手入れとこまめな目砂入れを徹底的に行い、芝の復活を望んだ。その際のグリーンは5.5mmまで伸ばした。年数を重ねるごとに芝は完全に復活した。
飛距離のあるコースが求められる時代になってきているが、コース設計者の戦略という思いを大切に、毎日、芝と向き合っている。
グリーンキーパー 長友 利彦
COURSE DATA
OUT COURSE
HOLE | ニックネーム | HDCP | BACK | REG | LADIES | PAR |
1 | クス | 15 | 370 | 354 | 349 | 4 |
2 | キョウチクトウ | 9 | 582 | 559 | 460 | 5 |
3 | サボテン | 3 | 420 | 412 | 340 | 4 |
4 | ユーカリ | 13 | 358 | 340 | 335 | 4 |
5 | サクラ | 1 | 209 | 194 | 160 | 3 |
6 | ソテツ | 11 | 387 | 343 | 338 | 4 |
7 | クロガネモチ | 5 | 397 | 378 | 297 | 4 |
8 | アメリカンデイコ | 7 | 185 | 167 | 162 | 3 |
9 | ドラセナ | 17 | 490 | 476 | 394 | 5 |
OUT | 3398 | 3223 | 2835 | 36 |
※スクロールしてご覧いただけます。
IN COURSE
HOLE | ニックネーム | HDCP | BACK | REG | LADIES | PAR |
10 | パーム | 10 | 341 | 331 | 326 | 4 |
11 | マツ | 16 | 485 | 460 | 455 | 5 |
12 | シャリンバイ | 18 | 140 | 127 | 122 | 3 |
13 | ビロウ | 14 | 495 | 477 | 472 | 5 |
14 | ツバキ | 6 | 383 | 359 | 354 | 4 |
15 | リュウゼツラン | 4 | 413 | 388 | 331 | 4 |
16 | ココス | 8 | 190 | 171 | 166 | 3 |
17 | ユッカ | 12 | 317 | 308 | 303 | 4 |
18 | フェニックス | 2 | 423 | 400 | 289 | 4 |
IN | 3187 | 3021 | 2818 | 36 | ||
TOTAL | 6585 | 6244 | 5653 | 72 |
※スクロールしてご覧いただけます。